型号 | CZT3250 | |
测试方法 | 简支梁 | 悬臂梁 |
冲击能量 | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 5.5J, 11J, 22J |
摆锤初始能量误差 | <±1% | <±1% |
冲击速度 | 3.8m/S | 3.5m/S |
摆锤力矩 |
Pd7.5 = 4.0192 Nm /Pd15 = 8.0385 Nm Pd25 = 13.397 Nm/ Pd50 = 26.795 Nm |
Pd5.5 = 2.94744Nm Pd11 = 5.8949Nm Pd22 = 11.7898Nm |
摆锤预扬角 | 150° | |
刀刃圆角半径 | R=2mm±0.1mm | R=0.8mm±0.2mm |
打击中心距 | 395mm | 335mm |
电源 | 单相 220V, 50Hz | |
尺寸重量 | 550mm×350mm×850mm, 160kg |
联系地址: 河北省保定市莲池区复兴东路999号(支点创业基地3号楼501B)
邮编: 071000
销售热线: 0312-6340255
传真号码: 0312-6340955
邮箱地址: laiyinyiqi@laryee.com